Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Mi, 25.02.2026 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 3 | Einzeltermin grün | Fr, 27.02.2026 18:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | So, 01.03.2026 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Mi, 25.02.2026 16:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin blau | Morgen 12:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 8 | Einzeltermin blau | Mi, 25.02.2026 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 9 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 28.02.2026 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 10 | Einzeltermin blau | Do, 26.02.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 11 | Einzeltermin grün | Fr, 20.02.2026 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 12 | Einzeltermin blau | Mi, 25.02.2026 16:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 13 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 14 | Einzeltermin Wochenende | So, 01.03.2026 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 16,00 € | |
| 15 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 15:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 16 | Einzeltermin blau | Morgen 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 17 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 18 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 17:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 19 | Einzeltermin grün | Fr, 20.02.2026 17:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 20 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 16:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
| Summe netto: | 283,28 € | ||
| U.St. (19): | 53,72 € | ||
| Gesamtsumme: | 337,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,463 s)