Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 15:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 16:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
7 | Einzeltermin grün | Mo, 31.03.2025 22:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
8 | Einzeltermin blau | Di, 01.04.2025 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
9 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
10 | Einzeltermin blau | Mo, 31.03.2025 15:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 138,70 € | ||
U.St. (19): | 26,30 € | ||
Gesamtsumme: | 165,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,181 s)