Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin blau | Do, 03.04.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 19:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 16,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 16:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin blau | Di, 01.04.2025 15:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Fr, 04.04.2025 15:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
8 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
Summe netto: | 110,12 € | ||
U.St. (19): | 20,88 € | ||
Gesamtsumme: | 131,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (4,279 s)