Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin blau | Mo, 31.03.2025 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin grün | Do, 03.04.2025 22:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
4 | Einzeltermin blau | Mo, 31.03.2025 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
5 | Einzeltermin blau | Do, 03.04.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
6 | Einzeltermin grün | Fr, 04.04.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € |
Summe netto: | 88,26 € | ||
U.St. (19): | 16,74 € | ||
Gesamtsumme: | 105,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (1,469 s)