Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Einzeltermin blau | Mo, 31.03.2025 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
6 | Einzeltermin blau | Mi, 02.04.2025 10:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
7 | Einzeltermin grün | Fr, 04.04.2025 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
8 | Einzeltermin blau | Fr, 04.04.2025 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 112,64 € | ||
U.St. (19): | 21,36 € | ||
Gesamtsumme: | 134,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (3,051 s)