Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin grün | Mo, 31.03.2025 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
2 | Einzeltermin blau | Do, 03.04.2025 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
3 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
4 | Einzeltermin grün | Fr, 04.04.2025 22:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | So, 06.04.2025 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 05.04.2025 22:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Fr, 04.04.2025 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 100,87 € | ||
U.St. (19): | 19,13 € | ||
Gesamtsumme: | 120,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,095 s)