Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 12.04.2025 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin Wochenende | So, 13.04.2025 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
3 | Einzeltermin blau | Mo, 07.04.2025 15:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
4 | Einzeltermin blau | Do, 10.04.2025 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
5 | Einzeltermin grün | Fr, 11.04.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 12.04.2025 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
7 | Einzeltermin Wochenende | So, 13.04.2025 16:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
Summe netto: | 98,35 € | ||
U.St. (19): | 18,65 € | ||
Gesamtsumme: | 117,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,923 s)