Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | So, 20.04.2025 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin blau | Mo, 14.04.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
3 | Einzeltermin grün | Di, 15.04.2025 17:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | So, 20.04.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Blocktermin | Sa, 27.04.2019 18:00 - 00:00 Uhr |
Entfernen | 160,00 € | |
6 | Blocktermin | Sa, 04.05.2019 18:00 - 00:00 Uhr |
Entfernen | 160,00 € |
Summe netto: | 326,06 € | ||
U.St. (19): | 61,94 € | ||
Gesamtsumme: | 388,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,126 s)