Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin Wochenende | So, 20.04.2025 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
2 | Einzeltermin blau | Mo, 14.04.2025 15:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
3 | Einzeltermin grün | Di, 15.04.2025 22:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 19.04.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | So, 20.04.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin blau | Di, 15.04.2025 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Do, 17.04.2025 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 99,19 € | ||
U.St. (19): | 18,81 € | ||
Gesamtsumme: | 118,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (4,184 s)