Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin blau | Di, 06.05.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
2 | Einzeltermin blau | Di, 06.05.2025 16:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
3 | Einzeltermin grün | Fr, 09.05.2025 18:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
4 | Einzeltermin blau | Do, 08.05.2025 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
5 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 10.05.2025 15:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
6 | Einzeltermin Wochenende | So, 11.05.2025 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
7 | Einzeltermin blau | Di, 06.05.2025 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
Summe netto: | 100,03 € | ||
U.St. (19): | 18,97 € | ||
Gesamtsumme: | 119,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (1,786 s)