Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 16:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Do, 28.08.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin grün | Do, 28.08.2025 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 18:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 18:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin blau | Do, 28.08.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 9 | Einzeltermin grün | Fr, 29.08.2025 18:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 10 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 11 | Einzeltermin blau | Mi, 27.08.2025 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 12 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 13 | Einzeltermin blau | Do, 28.08.2025 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 14 | Einzeltermin Wochenende | So, 31.08.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 15 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 30.08.2025 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
| Summe netto: | 210,15 € | ||
| U.St. (19): | 39,85 € | ||
| Gesamtsumme: | 250,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (3,087 s)