Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Mo, 22.12.2025 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin Wochenende | Morgen 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Do, 25.12.2025 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Fr, 26.12.2025 13:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | So, 28.12.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 9 | Einzeltermin Wochenende | Heute 23:00 Uhr Platz 3 |
Entfernen | 16,00 € | |
| 10 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 16:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 11 | Einzeltermin Wochenende | Morgen 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 12 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 13 | Einzeltermin blau | Mo, 22.12.2025 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 14 | Einzeltermin Wochenende | So, 28.12.2025 19:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 15 | Einzeltermin blau | Di, 23.12.2025 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 16 | Einzeltermin Wochenende | So, 28.12.2025 08:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 17 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 16:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 18 | Einzeltermin blau | Mi, 24.12.2025 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 19 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 27.12.2025 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € |
| Summe netto: | 260,59 € | ||
| U.St. (19): | 49,41 € | ||
| Gesamtsumme: | 310,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,677 s)