Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 22:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Fr, 02.01.2026 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin grün | Fr, 02.01.2026 17:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 4 | Einzeltermin grün | Fr, 02.01.2026 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Di, 30.12.2025 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin blau | Do, 01.01.2026 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 03.01.2026 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin blau | Mi, 31.12.2025 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 9 | Einzeltermin Wochenende | So, 04.01.2026 16:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 10 | Einzeltermin blau | Mi, 31.12.2025 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
| Summe netto: | 143,74 € | ||
| U.St. (19): | 27,26 € | ||
| Gesamtsumme: | 171,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (5,135 s)