Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 10.01.2026 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Di, 06.01.2026 10:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Mi, 07.01.2026 09:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin grün | Mi, 07.01.2026 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Do, 08.01.2026 09:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin Wochenende | So, 11.01.2026 20:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 7 | Einzeltermin blau | Mo, 05.01.2026 12:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
| Summe netto: | 100,03 € | ||
| U.St. (19): | 18,97 € | ||
| Gesamtsumme: | 119,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,194 s)