Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Fr, 09.01.2026 22:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Fr, 09.01.2026 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Di, 06.01.2026 16:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin grün | Fr, 09.01.2026 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Di, 06.01.2026 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin blau | Mi, 07.01.2026 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 7 | Einzeltermin grün | Fr, 09.01.2026 18:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € |
| Summe netto: | 105,07 € | ||
| U.St. (19): | 19,93 € | ||
| Gesamtsumme: | 125,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,330 s)