Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Do, 15.01.2026 21:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Mo, 12.01.2026 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Fr, 16.01.2026 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin grün | Fr, 16.01.2026 18:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 5 | Einzeltermin blau | Fr, 16.01.2026 14:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 6 | Einzeltermin blau | Do, 15.01.2026 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 7 | Einzeltermin blau | Fr, 16.01.2026 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € |
| Summe netto: | 103,39 € | ||
| U.St. (19): | 19,61 € | ||
| Gesamtsumme: | 123,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (2,057 s)