Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün | Morgen 23:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 2 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 12:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 3 | Einzeltermin grün | Morgen 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 19:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 19:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 6 | Einzeltermin blau | Morgen 10:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 7 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 13:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 8 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 11:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 9 | Einzeltermin blau | Heute 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 10 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 15:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 11 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 21.02.2026 14:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 12 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 15:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 13 | Einzeltermin grün | Fr, 20.02.2026 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 14 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 15 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 15:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 16 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 10:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 17 | Einzeltermin blau | Morgen 08:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 18 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 19 | Einzeltermin grün | Fr, 20.02.2026 17:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 20 | Einzeltermin grün | Heute 22:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 21 | Einzeltermin blau | Fr, 20.02.2026 11:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 22 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 17:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 23 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 11:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 24 | Einzeltermin blau | Heute 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 25 | Einzeltermin blau | Heute 10:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 26 | Einzeltermin grün | Morgen 21:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 27 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 20:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 28 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 13:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 29 | Einzeltermin grün | Morgen 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 30 | Einzeltermin blau | Morgen 12:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 31 | Einzeltermin blau | Morgen 14:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 32 | Einzeltermin blau | Morgen 12:00 Uhr Platz 2 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 33 | Einzeltermin Wochenende | So, 22.02.2026 15:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 34 | Einzeltermin grün | Morgen 20:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € |
| Summe netto: | 487,54 € | ||
| U.St. (19): | 92,46 € | ||
| Gesamtsumme: | 580,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (6,137 s)