Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Gäste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin blau | Mi, 01.04.2026 10:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 17,00 € | |
| 2 | Einzeltermin grün | Mi, 01.04.2026 22:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 19,00 € | |
| 3 | Einzeltermin blau | Fr, 03.04.2026 08:00 Uhr Platz 3 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 17,00 € | |
| 4 | Einzeltermin Wochenende | So, 05.04.2026 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 16,00 € | |
| 5 | Einzeltermin Wochenende | Sa, 04.04.2026 21:00 Uhr Platz 1 Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 16,00 € | |
| 6 | Einzeltermin grün | Fr, 03.04.2026 18:00 Uhr Platz 1 |
Entfernen | 19,00 € | |
| 7 | Einzeltermin grün | Fr, 03.04.2026 23:00 Uhr Platz 2 |
Entfernen | 19,00 € |
| Summe netto: | 103,39 € | ||
| U.St. (19): | 19,61 € | ||
| Gesamtsumme: | 123,00 € | ||
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (6,115 s)