Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 37 (08.09 - 14.09) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.08.2025 00:00 Uhr
Montag, 08.09. | Dienstag, 09.09. | Mittwoch, 10.09. | Donnerstag, 11.09. | Freitag, 12.09. | Samstag, 13.09. | Sonntag, 14.09. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
23:00 |
© TOIMS TC Demo-Verein - Powered by www.toims.net - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Onlinebuchungssystem, Demo, Demo-Version - (0,043 s)