Preisübersicht KW 42
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 42 (13.10 - 19.10) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 29.09.2025 00:00 Uhr
Montag, 13.10. | Dienstag, 14.10. | Mittwoch, 15.10. | Donnerstag, 16.10. | Freitag, 17.10. | Samstag, 18.10. | Sonntag, 19.10. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||
23:00 |