Preisübersicht KW 31
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Dienstag, 28.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Gast (Nhgw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Tkuw | Cllh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tkuw | Cllh | Dlpm | Cnvw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Ybst | Refi | Lefq | Cnvw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | Lefq | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Gast (Yigw) | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Gomaringen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Gomaringen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub Gomaringen, WTB, Tennis, Halle, Sandplatz, Reutlingen, Tübingen, TC, Onlinebuchung - (0,042 s)