Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Montag, 21.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Yigw | Gast (Yigw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Voke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Voke | Mbui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Kigv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|