Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
| Freitag, 24.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Pcrb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ppbe | Ogur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TCG Training | TCG Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TCG Training | TCG Training | Yigw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vydc | TCG Training | TCG Training | Szfq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Training | TCG Training | TCG Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Dydz | Yigw | TCG Training | Okvr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | Yigw | Vaol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Vaol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||