Preisübersicht KW 17
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 17 (21.04 - 27.04) Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
Montag, 21.04. | Dienstag, 22.04. | Mittwoch, 23.04. | Donnerstag, 24.04. | Freitag, 25.04. | Samstag, 26.04. | Sonntag, 27.04. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | Ha | |||||||||||||||||||||
10:00 | Sb | Sb | St | St | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | Ka | |||||||||||||
11:00 | Sb | Sc | TCG Kinder | TCG Jugend | Bo | |||||||||||||||||
12:00 | He | Mo | TCG | Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||
13:00 | Fr | |||||||||||||||||||||
14:00 | TCG AG | SVO | TCG Jugend | Fr | TCG Jugend | TCG Jugend | He | |||||||||||||||
15:00 | SVO | TCG AG | SVO | TCG Jugend | TCG Jugend | TCG Jugend | Pf | |||||||||||||||
16:00 | SVO | SVO | TCG Jugend | TCG | TCG Jugend | TCG Jugend | Rs | Sc | ||||||||||||||
17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | SVO | Ko | TCG | TCG Jugend | TCG Hobby Damen | TCG Jugend | TCG Damen 50 | Rs | Sc | |||||||||||
18:00 | Ha | Ba | SVO | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | Wa | Lo | TCG Jugend | Ho | WTB D40: Rott - Tail | |||||||||||
19:00 | Nu | Gr | Sp | TCG Herren 50 | TCG Herren | TCG Herren 50 | TCG Damen | Rs | TCG Damen | Re | Kr | Hu | ||||||||||
20:00 | Ec | We | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG Herren | He | TCG Damen | RS | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||
21:00 | Ec | TCG Mixed | TCG | He | TCG | TCG Herren | TCG Herren | |||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||
23:00 |
© TOIMS TC Gomaringen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Gomaringen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub Gomaringen, WTB, Tennis, Halle, Sandplatz, Reutlingen, Tübingen, TC, Onlinebuchung - (0,043 s)