Preisübersicht KW 03
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 03 (12.01 - 18.01) Drucken einzeln
| Montag, 12.01. | Dienstag, 13.01. | Mittwoch, 14.01. | Donnerstag, 15.01. | Freitag, 16.01. | Samstag, 17.01. | Sonntag, 18.01. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Qrfl | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Skak | Yzjh | belegt | Al | Fl | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Sb | Sb | Xyng | St | St | Sc | TCG Jugend | TCG Kinder | Ze | belegt | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Npnb | Sb | Pcrb | Sc | TCG Jugend | TCG Kinder | Ze | Ka | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Npnb | He | Mo | TCG | belegt | Bciw | Zchp | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | Oyyq | SVO | Fr | TCG Jugend | Vkhy | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | SVO | SVO | Oyyq | TCG Jugend | TCG AG | TCG Jugend | Fr | TCG Jugend | TCG Jugend | He | Zsrc | Rzyd | ||||||||||||||||||
| 15:00 | SVO | TCG AG | SVO | TCG AG | TCG Jugend | Ma | TCG Jugend | TCG Jugend | He | Pf | Zsrc | belegt | ||||||||||||||||||
| 16:00 | SVO | TCG AG | SVO | TCG Jugend | TCG Training | TCG Hobby Damen | Ma | TCG Jugend | TCG Jugend | Rs | Zw | frei
| Pthr | |||||||||||||||||
| 17:00 | SVO | TCG Hobby Damen | SVO | Ko | TCG Jugend | TCG Jugend | TCG Hobby Damen | Re | TCG | TCG Damen 50 | Rs | Zw | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 18:00 | TCG Training | Ba | SVO | TCG Herren 50 | TCG Damen 50 | TCG Herren 50 | Wa | Lo | TCG Jugend | Ho | WTB H: Gom 2 - Eut | frei
| frei
| |||||||||||||||||
| 19:00 | TCG Training | Nu | Sp | TCG Herren 50 | Sa | TCG Herren 50 | TCG Damen 30 | Rs | TCG | Re | Kr | frei
| ||||||||||||||||||
| 20:00 | Me | We | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG Herren | He | TCG Damen 30 | Rs | TCG Herren | TCG Herren | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | TCG Mixed | TCG Mixed | TCG | He | TCG Training | TCG Herren | TCG Herren | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Gomaringen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Gomaringen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennisclub Gomaringen, WTB, Tennis, Halle, Sandplatz, Reutlingen, Tübingen, TC, Onlinebuchung - (0,012 s)