Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Mo, 11.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Di, 12.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Mi, 13.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Do, 14.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Fr, 15.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Sa, 16.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
So, 17.12.2023 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.