Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Mo, 15.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Di, 16.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Mi, 17.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Do, 18.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Fr, 19.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Sa, 20.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Gäste |
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
So, 21.04.2024 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.