Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 28.10.2024 Drucken einzeln
Montag, 28.10. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | belegt | ||
17:00 | belegt | ||
18:00 | belegt | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt | |
21:00 | belegt | belegt | |
22:00 | belegt | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 29.10.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 29.10. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | belegt | ||
13:00 | belegt | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | belegt | belegt | |
18:00 | belegt | belegt | |
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | belegt | belegt | |
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.10.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 31.10.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 31.10. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | belegt | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt | |
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 01.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 01.11. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | belegt | ||
14:00 | belegt | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 02.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 02.11. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 44
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |