Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 07.07.2025 Drucken einzeln
| Montag, 07.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | TCG AG | | | |
16:00 | | | TCG AG | | | |
17:00 | | Pzhp | TCG Hobby Damen | | | Dxjl |
18:00 | | | TCG Hobby Damen | TCG Herren 70 | Vriy | Dxjl |
19:00 | Ynep | Ynep | | TCG Herren 70 | Yxgm | |
20:00 | | | | TCG Training | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 08.07.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 08.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
17:00 | Gast (Ksdl) | Thtm | Hhgc | TCG Damen 60 | | Dxjl |
18:00 | Tzhg | Vydc | TCG Herren 60 | TCG Damen 60 | Herren 50 | Dlpm |
19:00 | | Dxjl | TCG Herren 60 | Jfxn | Herren 50 | Dlpm |
20:00 | | | Ogzs | TCG Training | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 09.07.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 09.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 | Lnxp | | | | | |
11:00 | Lnxp | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | Edhi | | |
16:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
17:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
18:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
19:00 | Alpn | Alpn | TCG Training | TCG Training | TCG Damen 50 | Gast (Ngqg) |
20:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 10.07.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 10.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | TCG Training | | |
15:00 | | | | TCG Training | | |
16:00 | | | | TCG Training | | |
17:00 | | | | TCG Training | | |
18:00 | | | | TCG Training | | |
19:00 | Scyh | | | TCG Training | Qntf | Edwf |
20:00 | Scyh | | | TCG Training | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 11.07.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 11.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | Andl | | | |
10:00 | Xyng | | | | | |
11:00 | Xyng | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
15:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
16:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
17:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
18:00 | Gast (Cwgh) | Nhgw | TCG Training | TCG Training | | |
19:00 | Cwgh | | | TCG Training | | |
20:00 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 12.07.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 12.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 | | | TCG Kinder | TCG Kinder | | |
11:00 | | | TCG Kinder | TCG Kinder | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | Gast (Yigw) | |
16:00 | | | | | | |
17:00 | Pqeh | Pqeh | | Dxjl | | |
18:00 | Pqeh | Pqeh | | Dxjl | | |
19:00 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 13.07.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 13.07. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
10:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
11:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
12:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
13:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
14:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
15:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
16:00 | | | | | Dydz | |
17:00 | Thtm | | Thtm | Dlpm | | |
18:00 | Alpn | Ynep | Pzhp | Thtm | | |
19:00 | Ynep | Pzhp | Abje | Abje | | |
20:00 | Gkid | | | | | |
21:00 | | | | | | |