Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 06.07.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 06.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | TCG AG |
| 16:00 | | | | | | TCG AG |
| 17:00 | | TCG Hobbydamen | | Pzhp | Tkuw | |
| 18:00 | Rfcu | TCG Hobbydamen | Vriy | Herren 70 | Ybst | Tkuw |
| 19:00 | Refi | Pzhp | TCG Training | Herren 70 | Ybst | Yxgm |
| 20:00 | Pcrb | | TCG Training | | Cnvw | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 07.07.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 07.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 15:00 | | Rnla | | | | |
| 16:00 | | Rnla | | | | |
| 17:00 | | | | Rnla | | |
| 18:00 | Exfa | Yoju | | Herren 60 | Yoju | Dlpm |
| 19:00 | | Tmgp | | Herren 60 | Yoju | Pthr |
| 20:00 | | | | Idfd | | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 08.07.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 08.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | Ljek | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | TCG AG | TCG AG | | |
| 15:00 | | | TCG AG | TCG AG | | |
| 16:00 | | | | TCG Training | | |
| 17:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
| 18:00 | Tkuw | Njap | TCG Training | TCG Training | Refi | Ppbe |
| 19:00 | Mbui | Pthr | TCG Training | TCG Training | TCG Damen 50 | Zxbp |
| 20:00 | Mbui | Refi | TCG Training | TCG Training | Ppbe | Dxjl |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 09.07.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 09.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | Fjfm | | | TCG Training | | |
| 10:00 | Uqxm | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | | TCG Training | | |
| 15:00 | | | | TCG Training | | |
| 16:00 | | | | TCG Training | | |
| 17:00 | | | Edhi | TCG Training | Xyng | |
| 18:00 | | | Edhi | TCG Training | Xyng | Fgem |
| 19:00 | Yigw | Yigw | Ybst | TCG Training | Tmgp | |
| 20:00 | Yigw | Yigw | | TCG Training | Vaol | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 10.07.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 10.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | Andl | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | TCG Training | | | |
| 15:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
| 16:00 | | | TCG Training | TCG Training | Refi | |
| 17:00 | | Gast (Tmgp) | TCG Training | TCG Training | Refi | |
| 18:00 | | Vaol | TCG Training | TCG Training | TCG Herren | Zxbp |
| 19:00 | | Vaol | | TCG Training | | Zxbp |
| 20:00 | | | | | | Kamr |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 11.07.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 11.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | Nzle | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | TCG Kinder | TCG Training | | |
| 11:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | TCG Kinder | TCG Training | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 12:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | | Mbui | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 13:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 14:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 15:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 16:00 | | | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 17:00 | | | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 18:00 | Pqeh | Pqeh | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 19:00 | Pqeh | Pqeh | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 20:00 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 28
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 12.07.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 12.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | Yxgm | | | | |
| 08:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 09:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 10:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 11:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 12:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 13:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 14:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 15:00 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 18:00 | | Yxgm | | Ynep | | |
| 19:00 | | | | Nnhm | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |