Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 20.07.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 20.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | Mjjr | | | |
| 13:00 | | | Mjjr | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | TCG AG |
| 16:00 | | | | | | TCG AG |
| 17:00 | | TCG Hobbydamen | | | Ybst | |
| 18:00 | Cghk | TCG Hobbydamen | | Herren 70 | Ybst | Vriy |
| 19:00 | Tmgp | Pzhp | TCG Training | Herren 70 | | Njap |
| 20:00 | Tmgp | | TCG Training | | | Thtm |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 21.07.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 21.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | Xyng | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 17:00 | | Tkuw | Ngnn | Mjjr | Ngnn | |
| 18:00 | Tzhg | Tkuw | Tmgp | Herren 60 | Yoju | Yoju |
| 19:00 | Dlpm | Yoju | Ybst | Herren 60 | Dlpm | Zxbp |
| 20:00 | | | | | | Zxbp |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 22.07.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 22.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | TCG AG | TCG AG | | |
| 15:00 | | | TCG AG | TCG AG | | |
| 16:00 | | | | TCG Training | | |
| 17:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
| 18:00 | Kwtf | Yoju | TCG Training | TCG Training | Ppbe | |
| 19:00 | Kwtf | Xyng | TCG Training | TCG Training | TCG Damen 50 | Refi |
| 20:00 | Pcrb | | TCG Training | TCG Training | | |
| 21:00 | | Gast (Yoju) | | | | |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 23.07.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 23.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | Pcrb | | Pcrb | Pcrb |
| 09:00 | Gast (Yzjh) | | | TCG Training | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | | TCG Training | | |
| 15:00 | | | | TCG Training | | |
| 16:00 | | | | TCG Training | | |
| 17:00 | | | | TCG Training | | |
| 18:00 | | Byel | | TCG Training | | |
| 19:00 | | | Ahex | TCG Training | Qntf | |
| 20:00 | | Btoh | | TCG Training | | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 24.07.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 24.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | Pcrb |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | Ppbe | | | | | Ogur |
| 11:00 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | | | TCG Training | | | |
| 15:00 | | | TCG Training | TCG Training | | |
| 16:00 | | | TCG Training | TCG Training | | Yigw |
| 17:00 | | Vydc | TCG Training | TCG Training | | Szfq |
| 18:00 | | | TCG Training | TCG Training | TCG Herren | |
| 19:00 | Dydz | Yigw | | TCG Training | | Okvr |
| 20:00 | | | | | Yigw | Vaol |
| 21:00 | | | | | | Vaol |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 25.07.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 25.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 10:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | TCG Kinder | TCG Training | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 11:00 | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. | TCG Kinder | TCG Training | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 12:00 | | | | | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 13:00 | | | | TCG Training | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 14:00 | | Uxax | | TCG Training | WTB Verbandss. | WTB Verbandss. |
| 15:00 | | Uxax | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | |
Preisübersicht KW 30
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 26.07.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 26.07. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|
| 07:00 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | |
| 10:00 | Gast (Dlpm) | | Ngnn | | | |
| 11:00 | | Xyng | | | | Szfq |
| 12:00 | | | | | | Szfq |
| 13:00 | | | | | | |
| 14:00 | Pzhp | Pzhp | | | Gast (Mcoc) | |
| 15:00 | | | | | | |
| 16:00 | | | | Qntf | | |
| 17:00 | | | | | | Tzhg |
| 18:00 | | | | | | Tzhg |
| 19:00 | | | | | | |
| 20:00 | Tzhg | Gast (Yigw) | | | | |
| 21:00 | | | | | | |