Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 26.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | Wiim | |||||||||||||||||
10:00 | Xyng | Ixeo | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
14:00 | SVO | |||||||||||||||||
15:00 | SVO | Byel | ||||||||||||||||
16:00 | SVO | |||||||||||||||||
17:00 | SVO | Ko | ||||||||||||||||
18:00 | SVO | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
19:00 | Sp | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
20:00 | TCG Mixed | TCG Mixed | ||||||||||||||||
21:00 | TCG Mixed | frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mittwoch, 27.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | Vxwm | frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | frei
| St | ||||||||||||||||
11:00 | Yjus | frei
| ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
16:00 | frei
| TCG Jugend | ||||||||||||||||
17:00 | TCG | TCG Jugend | ||||||||||||||||
18:00 | TCG Damen 50 | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
19:00 | Sa | TCG Herren 50 | ||||||||||||||||
20:00 | TCG Herren | He | ||||||||||||||||
21:00 | TCG | He | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 28.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 28.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | Yzjh | frei
| ||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
12:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
13:00 | frei
| Fr | ||||||||||||||||
14:00 | TCG Jugend | Fr | ||||||||||||||||
15:00 | TCG Jugend | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | TCG | Wvep | ||||||||||||||||
17:00 | TCG Hobby Damen | Wvep | ||||||||||||||||
18:00 | Wa | Lo | ||||||||||||||||
19:00 | TCG Damen | Rs | ||||||||||||||||
20:00 | TCG Damen | RS | ||||||||||||||||
21:00 | TCG | frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 29.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 29.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| Ha | ||||||||||||||||
10:00 | St | Sc | ||||||||||||||||
11:00 | belegt | Sc | ||||||||||||||||
12:00 | belegt | Mo | ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
15:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
16:00 | TCG Jugend | TCG Jugend | ||||||||||||||||
17:00 | TCG Jugend | TCG Damen 60 | ||||||||||||||||
18:00 | TCG Jugend | TCG Damen 60 | ||||||||||||||||
19:00 | TCG Damen | Re | ||||||||||||||||
20:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
21:00 | TCG Herren | TCG Herren | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 30.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 30.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | TCG Kinder | TCG Jugend | ||||||||||||||||
11:00 | TCG Kinder | TCG Jugend | ||||||||||||||||
12:00 | frei
| TCG | ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
15:00 | frei
| Pf | ||||||||||||||||
16:00 | Rs | Sc | ||||||||||||||||
17:00 | Rs | Sc | ||||||||||||||||
18:00 | WTB H: Gom 1 - Ösch | |||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 01.12.2024 Drucken einzeln
Sonntag, 01.12. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | Bo | Ka | ||||||||||||||||
11:00 | Bo | Xsjq | ||||||||||||||||
12:00 | WTB J15: Gom 1 - Alt | |||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
19:00 | Kr | Hu | ||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|