Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 09.03.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 10.03.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 11.03.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 12.03.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Samstag, 14.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||
| 08:00 | belegt | |||||||||||||||||
| 09:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
| 10:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 11:00 | TCG Jugend | TCG Kinder | ||||||||||||||||
| 12:00 | TCG | Pcrb | ||||||||||||||||
| 13:00 | TCG Jugend | Ysif | ||||||||||||||||
| 14:00 | TCG Jugend | He | ||||||||||||||||
| 15:00 | He | Pf | ||||||||||||||||
| 16:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 17:00 | Rs | Zw | ||||||||||||||||
| 18:00 | WTB D: Gom 1 - Cres | |||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
Preisübersicht KW 11
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 14,00 € | 16,00 € |
| weiß | 17,00 € | 19,00 € |
| rot | 20,00 € | 22,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 15.03. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| Pxje | ||||||||||||||||
| 09:00 | Fl | Pxje | ||||||||||||||||
| 10:00 | Ze | Qqmg | ||||||||||||||||
| 11:00 | Ze | Ka | ||||||||||||||||
| 12:00 | WTB H30: Ösch - Kust | |||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | frei
| Zsrc | ||||||||||||||||
| 18:00 | Tzhg | Zsrc | ||||||||||||||||
| 19:00 | Kr | Szfq | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| Szfq | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||